专家计划:清风命中率:63% | 回报率:1580%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248-1250期 | 小 | 1248期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1243期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1230期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1225期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1216期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 大 | 1174期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。